แผนที่บริหารความมั่งคั่งและประเมินความเสี่ยง
แนะนำให้เริ่มที่ 12,000,000 บาท
"เพราะถ้าคุณเอากำไรได้ 10% จากหน่วยลงทุน คุณจะได้เงินเท่ากับ เงินออมทั้งปี พอดี"
"และถ้าพลาดขาดทุน 10% ของหน่วยลงทุน มันจะกระทบพอร์ตหลักเพียง 1.00% เท่านั้น ครับ"
| ปีที่ | เงินสะสม | ลงทุน 10% จากเงินสะสม | กำไรจากการลงทุน | ขาดทุน | ขาดทุนเป็นกี่ % ของเงินสะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿ 144,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | ฿ 316,800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | ฿ 524,160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | ฿ 772,992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | ฿ 1,071,590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | ฿ 1,429,908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | ฿ 1,859,890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | ฿ 2,375,868 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 9 | ฿ 2,995,042 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 10 | ฿ 3,738,050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 11 | ฿ 4,629,660 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 12 | ฿ 5,699,592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 13 | ฿ 6,983,511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 14 | ฿ 8,524,213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 15 | ฿ 10,373,056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 16 | ฿ 12,591,667 | ฿ 1,259,167 | + ฿ 125,917 | - ฿ 125,917 | 1.00% |
| 17 | ฿ 15,405,100 | ฿ 1,540,510 | + ฿ 154,051 | - ฿ 154,051 | 1.00% |
| 18 | ฿ 18,814,981 | ฿ 1,881,498 | + ฿ 188,150 | - ฿ 188,150 | 1.00% |
| 19 | ฿ 22,947,757 | ฿ 2,294,776 | + ฿ 229,478 | - ฿ 229,478 | 1.00% |
| 20 | ฿ 27,956,682 | ฿ 2,795,668 | + ฿ 279,567 | - ฿ 279,567 | 1.00% |
| 21 | ฿ 34,027,498 | ฿ 3,402,750 | + ฿ 340,275 | - ฿ 340,275 | 1.00% |
| 22 | ฿ 41,385,328 | ฿ 4,138,533 | + ฿ 413,853 | - ฿ 413,853 | 1.00% |
| 23 | ฿ 50,303,017 | ฿ 5,030,302 | + ฿ 503,030 | - ฿ 503,030 | 1.00% |
| 24 | ฿ 61,111,257 | ฿ 6,111,126 | + ฿ 611,113 | - ฿ 611,113 | 1.00% |
| 25 | ฿ 74,210,843 | ฿ 7,421,084 | + ฿ 742,108 | - ฿ 742,108 | 1.00% |
Risk Management Note: คอลัมน์ "ขาดทุนเป็นกี่ % ของเงินสะสม" ช่วยให้เห็นว่าแม้หน่วยลงทุนจะผิดพลาด แต่พอร์ตหลัก (ทัพหลวง) ของคุณยังคงมีเสถียรภาพอยู่หรือไม่ การคุมตัวเลขนี้ไม่ให้สูงเกินไปคือหัวใจของการอยู่รอดในระยะยาวครับ